Estás viendo una versión antigua de este conjunto de datos. Para ver la versión actual, click aquí.
Cuestionario capacidades financieras Colombia 2013.docx
Descripción del conjunto de datos:
Este catálogo contiene los conjuntos de datos con la totalidad de las respuestas de la encuesta de medición de capacidades financieras de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de mayo de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de mayo de 2021 |
| Creado | 28 de mayo de 2021 |
| Formato | DOCX |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Id | bed28d00-2fda-474b-8edc-6bbf373bf153 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Package id | b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5 |
| Position | 12 |
| Size | 57,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
