Sie sehen gerade eine alte Version des Datensatzes. Um die aktuelle zu sehen, bitte hier klicken.
Cuestionario capacidades financieras Colombia 2019.docx
Datensatzbeschreibung:
Este catálogo contiene los conjuntos de datos con la totalidad de las respuestas de la encuesta de medición de capacidades financieras de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y...
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 28. Mai 2021 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 28. Mai 2021 |
| Erstellt | 28. Mai 2021 |
| Format | DOCX |
| Lizenz | Open Data Commons Attribution License |
| Id | 9e331c8f-4851-44bb-b81b-20fdf4ee408a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
| Package id | b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5 |
| Position | 13 |
| Size | 114,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
