Cambios
En el instante 7 de mayo de 2021, 19:33:33 UTC,
-
Añadido recurso caf capacidades financieras colombia 2019.xlsx a Encuesta de medición de capacidades financieras de Colombia 2019
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "CAF -banco de desarrollo de Am\u00e9rica Latina-", | 2 | "author": "CAF -banco de desarrollo de Am\u00e9rica Latina-", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "049c5d11-5445-4c9b-bd09-8fe10d483bdc", | 4 | "creator_user_id": "049c5d11-5445-4c9b-bd09-8fe10d483bdc", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5", | 7 | "id": "b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2021-05-07T17:44:39.993203", | 14 | "metadata_created": "2021-05-07T17:44:39.993203", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2021-05-07T19:32:56.116410", | n | 15 | "metadata_modified": "2021-05-07T19:33:33.127659", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | "encuesta-de-medicion-de-capacidades-financieras-de-colombia-2019", | 17 | "encuesta-de-medicion-de-capacidades-financieras-de-colombia-2019", | ||
| 18 | "notes": "Este conjunto de datos contiene la totalidad de las | 18 | "notes": "Este conjunto de datos contiene la totalidad de las | ||
| 19 | respuestas de la encuesta de medici\u00f3n de capacidades financieras | 19 | respuestas de la encuesta de medici\u00f3n de capacidades financieras | ||
| 20 | de Colombia para el a\u00f1o 2019.\r\n\r\nLas respuestas incluyen, | 20 | de Colombia para el a\u00f1o 2019.\r\n\r\nLas respuestas incluyen, | ||
| 21 | entre otros, la siguiente informaci\u00f3n: \r\n\r\n##Sobre los | 21 | entre otros, la siguiente informaci\u00f3n: \r\n\r\n##Sobre los | ||
| 22 | encuestados \r\n* G\u00e9nero\r\n* Nivel de ingresos\r\n* Estrato | 22 | encuestados \r\n* G\u00e9nero\r\n* Nivel de ingresos\r\n* Estrato | ||
| 23 | socioecon\u00f3mico\r\n* Nivel educativo\r\n* Lugar de residencia | 23 | socioecon\u00f3mico\r\n* Nivel educativo\r\n* Lugar de residencia | ||
| 24 | \r\n* Actividad laboral\r\n\r\n##Informaci\u00f3n espec\u00edfica de | 24 | \r\n* Actividad laboral\r\n\r\n##Informaci\u00f3n espec\u00edfica de | ||
| 25 | la encuesta\r\n* \u00cdndice de educaci\u00f3n financiera, (que se | 25 | la encuesta\r\n* \u00cdndice de educaci\u00f3n financiera, (que se | ||
| 26 | compone de tres sub\u00edndices: conocimientos, comportamientos y | 26 | compone de tres sub\u00edndices: conocimientos, comportamientos y | ||
| 27 | actitudes de los encuestados frente al manejo del dinero y al uso de | 27 | actitudes de los encuestados frente al manejo del dinero y al uso de | ||
| 28 | productos y servicios financieros, comparados con los resultados de | 28 | productos y servicios financieros, comparados con los resultados de | ||
| 29 | obtenidos en la Encuesta de Capacidades Financieras aplicada en 2013 | 29 | obtenidos en la Encuesta de Capacidades Financieras aplicada en 2013 | ||
| 30 | por CAF)\r\n* Comparativo poblacional del \u00edndice de | 30 | por CAF)\r\n* Comparativo poblacional del \u00edndice de | ||
| 31 | educaci\u00f3n financiera para diferentes pa\u00edses de Am\u00e9rica | 31 | educaci\u00f3n financiera para diferentes pa\u00edses de Am\u00e9rica | ||
| 32 | Latina para los cuales CAF aplic\u00f3 la encuesta en los \u00faltimos | 32 | Latina para los cuales CAF aplic\u00f3 la encuesta en los \u00faltimos | ||
| 33 | a\u00f1os (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, | 33 | a\u00f1os (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, | ||
| 34 | Paraguay)\r\n* Grado de la situaci\u00f3n financiera de una persona y | 34 | Paraguay)\r\n* Grado de la situaci\u00f3n financiera de una persona y | ||
| 35 | su capacidad financiera le permite tener seguridad y libertad de | 35 | su capacidad financiera le permite tener seguridad y libertad de | ||
| 36 | elecci\u00f3n.\r\n\r\nPara mayor informaci\u00f3n ver la | 36 | elecci\u00f3n.\r\n\r\nPara mayor informaci\u00f3n ver la | ||
| 37 | publicaci\u00f3n \"Encuesta de medici\u00f3n de capacidades | 37 | publicaci\u00f3n \"Encuesta de medici\u00f3n de capacidades | ||
| 38 | financieras de Colombia 2019\" | 38 | financieras de Colombia 2019\" | ||
| 39 | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1717\r\n\r\n", | 39 | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1717\r\n\r\n", | ||
| n | 40 | "num_resources": 0, | n | 40 | "num_resources": 1, |
| 41 | "num_tags": 4, | 41 | "num_tags": 4, | ||
| 42 | "organization": { | 42 | "organization": { | ||
| 43 | "approval_status": "approved", | 43 | "approval_status": "approved", | ||
| 44 | "created": "2020-12-03T18:20:25.240154", | 44 | "created": "2020-12-03T18:20:25.240154", | ||
| 45 | "description": "CAF - Banco de desarrollo de Am\u00e9rica Latina", | 45 | "description": "CAF - Banco de desarrollo de Am\u00e9rica Latina", | ||
| 46 | "id": "8883ef45-3d6a-4ddc-8d7c-8b0832316d16", | 46 | "id": "8883ef45-3d6a-4ddc-8d7c-8b0832316d16", | ||
| 47 | "image_url": "", | 47 | "image_url": "", | ||
| 48 | "is_organization": true, | 48 | "is_organization": true, | ||
| 49 | "name": "caf", | 49 | "name": "caf", | ||
| 50 | "state": "active", | 50 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "CAF", | 51 | "title": "CAF", | ||
| 52 | "type": "organization" | 52 | "type": "organization" | ||
| 53 | }, | 53 | }, | ||
| 54 | "owner_org": "8883ef45-3d6a-4ddc-8d7c-8b0832316d16", | 54 | "owner_org": "8883ef45-3d6a-4ddc-8d7c-8b0832316d16", | ||
| 55 | "private": false, | 55 | "private": false, | ||
| 56 | "relationships_as_object": [], | 56 | "relationships_as_object": [], | ||
| 57 | "relationships_as_subject": [], | 57 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 58 | "resources": [], | t | 58 | "resources": [ |
| 59 | { | ||||
| 60 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 61 | "cache_url": null, | ||||
| 62 | "created": "2021-05-07T19:33:33.142681", | ||||
| 63 | "datastore_active": false, | ||||
| 64 | "description": "Se recomienda revisar el conjunto de datos | ||||
| 65 | \"Preguntas de la encuesta de capacidades financieras Colombia 2019\" | ||||
| 66 | para identificar la informaci\u00f3n completa de los encabezados.", | ||||
| 67 | "format": "XLSX", | ||||
| 68 | "hash": "", | ||||
| 69 | "id": "5741cb1c-7732-4e1b-8706-fe76892bbe0e", | ||||
| 70 | "last_modified": "2021-05-07T19:33:33.113687", | ||||
| 71 | "metadata_modified": "2021-05-07T19:33:33.131445", | ||||
| 72 | "mimetype": | ||||
| 73 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 74 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 75 | "name": "caf capacidades financieras colombia 2019.xlsx", | ||||
| 76 | "package_id": "b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5", | ||||
| 77 | "position": 0, | ||||
| 78 | "resource_type": null, | ||||
| 79 | "size": 1650743, | ||||
| 80 | "state": "active", | ||||
| 81 | "url": | ||||
| 82 | fe76892bbe0e/download/caf-capacidades-financieras-colombia-2019.xlsx", | ||||
| 83 | "url_type": "upload" | ||||
| 84 | } | ||||
| 85 | ], | ||||
| 59 | "state": "active", | 86 | "state": "active", | ||
| 60 | "tags": [ | 87 | "tags": [ | ||
| 61 | { | 88 | { | ||
| 62 | "display_name": "Colombia", | 89 | "display_name": "Colombia", | ||
| 63 | "id": "fbb2f414-4a22-4f6f-9062-a63b586812e9", | 90 | "id": "fbb2f414-4a22-4f6f-9062-a63b586812e9", | ||
| 64 | "name": "Colombia", | 91 | "name": "Colombia", | ||
| 65 | "state": "active", | 92 | "state": "active", | ||
| 66 | "vocabulary_id": null | 93 | "vocabulary_id": null | ||
| 67 | }, | 94 | }, | ||
| 68 | { | 95 | { | ||
| 69 | "display_name": "capacidades financieras", | 96 | "display_name": "capacidades financieras", | ||
| 70 | "id": "b8db5d7b-36b7-40e6-8bc7-0e9670e57aa5", | 97 | "id": "b8db5d7b-36b7-40e6-8bc7-0e9670e57aa5", | ||
| 71 | "name": "capacidades financieras", | 98 | "name": "capacidades financieras", | ||
| 72 | "state": "active", | 99 | "state": "active", | ||
| 73 | "vocabulary_id": null | 100 | "vocabulary_id": null | ||
| 74 | }, | 101 | }, | ||
| 75 | { | 102 | { | ||
| 76 | "display_name": "educaci\u00f3n financiera", | 103 | "display_name": "educaci\u00f3n financiera", | ||
| 77 | "id": "0ed2dc57-6758-4850-a20d-cff0b5d379eb", | 104 | "id": "0ed2dc57-6758-4850-a20d-cff0b5d379eb", | ||
| 78 | "name": "educaci\u00f3n financiera", | 105 | "name": "educaci\u00f3n financiera", | ||
| 79 | "state": "active", | 106 | "state": "active", | ||
| 80 | "vocabulary_id": null | 107 | "vocabulary_id": null | ||
| 81 | }, | 108 | }, | ||
| 82 | { | 109 | { | ||
| 83 | "display_name": "inclusi\u00f3n financiera", | 110 | "display_name": "inclusi\u00f3n financiera", | ||
| 84 | "id": "780224b3-4079-4951-9c3c-7cbd5d16629d", | 111 | "id": "780224b3-4079-4951-9c3c-7cbd5d16629d", | ||
| 85 | "name": "inclusi\u00f3n financiera", | 112 | "name": "inclusi\u00f3n financiera", | ||
| 86 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 87 | "vocabulary_id": null | 114 | "vocabulary_id": null | ||
| 88 | } | 115 | } | ||
| 89 | ], | 116 | ], | ||
| 90 | "title": "Encuesta de medici\u00f3n de capacidades financieras de | 117 | "title": "Encuesta de medici\u00f3n de capacidades financieras de | ||
| 91 | Colombia 2019", | 118 | Colombia 2019", | ||
| 92 | "type": "dataset", | 119 | "type": "dataset", | ||
| 93 | "url": "www.caf.com", | 120 | "url": "www.caf.com", | ||
| 94 | "version": "" | 121 | "version": "" | ||
| 95 | } | 122 | } |
