Cambios
En el instante 12 de mayo de 2021, 13:35:59 UTC,
-
Añadido recurso caf capacidades financieras colombia 2013.xlsx a Encuesta de medición de capacidades financieras de Colombia 2019
-
Modificado el valor del campo
datastore_active
aTrue
en recurso caf capacidades financieras colombia 2019 sinhora_fin.xlsx en Encuesta de medición de capacidades financieras de Colombia 2019
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "CAF -banco de desarrollo de Am\u00e9rica Latina-", | 2 | "author": "CAF -banco de desarrollo de Am\u00e9rica Latina-", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "049c5d11-5445-4c9b-bd09-8fe10d483bdc", | 4 | "creator_user_id": "049c5d11-5445-4c9b-bd09-8fe10d483bdc", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5", | 7 | "id": "b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2021-05-07T17:44:39.993203", | 14 | "metadata_created": "2021-05-07T17:44:39.993203", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2021-05-07T19:45:13.710329", | n | 15 | "metadata_modified": "2021-05-12T13:35:58.987674", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | "encuesta-de-medicion-de-capacidades-financieras-de-colombia-2019", | 17 | "encuesta-de-medicion-de-capacidades-financieras-de-colombia-2019", | ||
| 18 | "notes": "Este conjunto de datos contiene la totalidad de las | 18 | "notes": "Este conjunto de datos contiene la totalidad de las | ||
| 19 | respuestas de la encuesta de medici\u00f3n de capacidades financieras | 19 | respuestas de la encuesta de medici\u00f3n de capacidades financieras | ||
| 20 | de Colombia para el a\u00f1o 2019.\r\n\r\nLas respuestas incluyen, | 20 | de Colombia para el a\u00f1o 2019.\r\n\r\nLas respuestas incluyen, | ||
| 21 | entre otros, la siguiente informaci\u00f3n: \r\n\r\n##Sobre los | 21 | entre otros, la siguiente informaci\u00f3n: \r\n\r\n##Sobre los | ||
| 22 | encuestados \r\n* G\u00e9nero\r\n* Nivel de ingresos\r\n* Estrato | 22 | encuestados \r\n* G\u00e9nero\r\n* Nivel de ingresos\r\n* Estrato | ||
| 23 | socioecon\u00f3mico\r\n* Nivel educativo\r\n* Lugar de residencia | 23 | socioecon\u00f3mico\r\n* Nivel educativo\r\n* Lugar de residencia | ||
| 24 | \r\n* Actividad laboral\r\n\r\n##Informaci\u00f3n espec\u00edfica de | 24 | \r\n* Actividad laboral\r\n\r\n##Informaci\u00f3n espec\u00edfica de | ||
| 25 | la encuesta\r\n* \u00cdndice de educaci\u00f3n financiera, (que se | 25 | la encuesta\r\n* \u00cdndice de educaci\u00f3n financiera, (que se | ||
| 26 | compone de tres sub\u00edndices: conocimientos, comportamientos y | 26 | compone de tres sub\u00edndices: conocimientos, comportamientos y | ||
| 27 | actitudes de los encuestados frente al manejo del dinero y al uso de | 27 | actitudes de los encuestados frente al manejo del dinero y al uso de | ||
| 28 | productos y servicios financieros, comparados con los resultados de | 28 | productos y servicios financieros, comparados con los resultados de | ||
| 29 | obtenidos en la Encuesta de Capacidades Financieras aplicada en 2013 | 29 | obtenidos en la Encuesta de Capacidades Financieras aplicada en 2013 | ||
| 30 | por CAF)\r\n* Comparativo poblacional del \u00edndice de | 30 | por CAF)\r\n* Comparativo poblacional del \u00edndice de | ||
| 31 | educaci\u00f3n financiera para diferentes pa\u00edses de Am\u00e9rica | 31 | educaci\u00f3n financiera para diferentes pa\u00edses de Am\u00e9rica | ||
| 32 | Latina para los cuales CAF aplic\u00f3 la encuesta en los \u00faltimos | 32 | Latina para los cuales CAF aplic\u00f3 la encuesta en los \u00faltimos | ||
| 33 | a\u00f1os (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, | 33 | a\u00f1os (Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, | ||
| 34 | Paraguay)\r\n* Grado de la situaci\u00f3n financiera de una persona y | 34 | Paraguay)\r\n* Grado de la situaci\u00f3n financiera de una persona y | ||
| 35 | su capacidad financiera le permite tener seguridad y libertad de | 35 | su capacidad financiera le permite tener seguridad y libertad de | ||
| 36 | elecci\u00f3n.\r\n\r\nPara mayor informaci\u00f3n ver la | 36 | elecci\u00f3n.\r\n\r\nPara mayor informaci\u00f3n ver la | ||
| 37 | publicaci\u00f3n \"Encuesta de medici\u00f3n de capacidades | 37 | publicaci\u00f3n \"Encuesta de medici\u00f3n de capacidades | ||
| 38 | financieras de Colombia 2019\" | 38 | financieras de Colombia 2019\" | ||
| 39 | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1717\r\n\r\n", | 39 | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1717\r\n\r\n", | ||
| n | 40 | "num_resources": 1, | n | 40 | "num_resources": 2, |
| 41 | "num_tags": 4, | 41 | "num_tags": 4, | ||
| 42 | "organization": { | 42 | "organization": { | ||
| 43 | "approval_status": "approved", | 43 | "approval_status": "approved", | ||
| 44 | "created": "2020-12-03T18:20:25.240154", | 44 | "created": "2020-12-03T18:20:25.240154", | ||
| 45 | "description": "CAF - Banco de desarrollo de Am\u00e9rica Latina", | 45 | "description": "CAF - Banco de desarrollo de Am\u00e9rica Latina", | ||
| 46 | "id": "8883ef45-3d6a-4ddc-8d7c-8b0832316d16", | 46 | "id": "8883ef45-3d6a-4ddc-8d7c-8b0832316d16", | ||
| 47 | "image_url": "", | 47 | "image_url": "", | ||
| 48 | "is_organization": true, | 48 | "is_organization": true, | ||
| 49 | "name": "caf", | 49 | "name": "caf", | ||
| 50 | "state": "active", | 50 | "state": "active", | ||
| 51 | "title": "CAF", | 51 | "title": "CAF", | ||
| 52 | "type": "organization" | 52 | "type": "organization" | ||
| 53 | }, | 53 | }, | ||
| 54 | "owner_org": "8883ef45-3d6a-4ddc-8d7c-8b0832316d16", | 54 | "owner_org": "8883ef45-3d6a-4ddc-8d7c-8b0832316d16", | ||
| 55 | "private": false, | 55 | "private": false, | ||
| 56 | "relationships_as_object": [], | 56 | "relationships_as_object": [], | ||
| 57 | "relationships_as_subject": [], | 57 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 58 | "resources": [ | 58 | "resources": [ | ||
| 59 | { | 59 | { | ||
| 60 | "cache_last_updated": null, | 60 | "cache_last_updated": null, | ||
| 61 | "cache_url": null, | 61 | "cache_url": null, | ||
| 62 | "created": "2021-05-07T19:45:13.727655", | 62 | "created": "2021-05-07T19:45:13.727655", | ||
| n | 63 | "datastore_active": false, | n | 63 | "datastore_active": true, |
| 64 | "description": "Se recomienda revisar el conjunto de datos | 64 | "description": "Se recomienda revisar el conjunto de datos | ||
| 65 | \"Preguntas de la encuesta de capacidades financieras Colombia 2019\" | 65 | \"Preguntas de la encuesta de capacidades financieras Colombia 2019\" | ||
| 66 | para identificar la informaci\u00f3n completa de los encabezados.", | 66 | para identificar la informaci\u00f3n completa de los encabezados.", | ||
| 67 | "format": "XLSX", | 67 | "format": "XLSX", | ||
| 68 | "hash": "", | 68 | "hash": "", | ||
| 69 | "id": "41c17008-e3cf-47b2-a87b-8ea7bc8495e5", | 69 | "id": "41c17008-e3cf-47b2-a87b-8ea7bc8495e5", | ||
| 70 | "last_modified": "2021-05-07T19:45:13.694491", | 70 | "last_modified": "2021-05-07T19:45:13.694491", | ||
| 71 | "metadata_modified": "2021-05-07T19:45:13.714904", | 71 | "metadata_modified": "2021-05-07T19:45:13.714904", | ||
| 72 | "mimetype": | 72 | "mimetype": | ||
| 73 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 73 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 74 | "mimetype_inner": null, | 74 | "mimetype_inner": null, | ||
| 75 | "name": "caf capacidades financieras colombia 2019 | 75 | "name": "caf capacidades financieras colombia 2019 | ||
| 76 | sinhora_fin.xlsx", | 76 | sinhora_fin.xlsx", | ||
| 77 | "package_id": "b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5", | 77 | "package_id": "b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5", | ||
| 78 | "position": 0, | 78 | "position": 0, | ||
| 79 | "resource_type": null, | 79 | "resource_type": null, | ||
| 80 | "size": 1626213, | 80 | "size": 1626213, | ||
| 81 | "state": "active", | 81 | "state": "active", | ||
| 82 | "url": | 82 | "url": | ||
| 83 | /download/caf-capacidades-financieras-colombia-2019-sinhora_fin.xlsx", | 83 | /download/caf-capacidades-financieras-colombia-2019-sinhora_fin.xlsx", | ||
| t | t | 84 | "url_type": "upload" | ||
| 85 | }, | ||||
| 86 | { | ||||
| 87 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 88 | "cache_url": null, | ||||
| 89 | "created": "2021-05-12T13:35:59.002258", | ||||
| 90 | "datastore_active": false, | ||||
| 91 | "description": "Encuesta de capacidades financieras en Colombia | ||||
| 92 | realizada en 2013. A partir de estos datos se analizaron los aspectos | ||||
| 93 | m\u00e1s relevantes de la educaci\u00f3n financiera en Colombia, en un | ||||
| 94 | contexto con tasas de crecimiento macroecon\u00f3mico con m\u00e1s de | ||||
| 95 | cuatro puntos porcentuales, progresos en inclusi\u00f3n financiera y | ||||
| 96 | desarrollo de nuevos productos y servicios. \r\n\r\nPara mayor | ||||
| 97 | informaci\u00f3n ver el Informe para Colombia 2014 de la Encuesta de | ||||
| 98 | medici\u00f3n de capacidades financieras en los pa\u00edses andinos: | ||||
| 99 | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/743/", | ||||
| 100 | "format": "XLSX", | ||||
| 101 | "hash": "", | ||||
| 102 | "id": "8c75d2ec-d9a3-4ea4-a49f-a65bb147ecfa", | ||||
| 103 | "last_modified": "2021-05-12T13:35:58.972860", | ||||
| 104 | "metadata_modified": "2021-05-12T13:35:58.991678", | ||||
| 105 | "mimetype": | ||||
| 106 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 107 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 108 | "name": "caf capacidades financieras colombia 2013.xlsx", | ||||
| 109 | "package_id": "b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5", | ||||
| 110 | "position": 1, | ||||
| 111 | "resource_type": null, | ||||
| 112 | "size": 877132, | ||||
| 113 | "state": "active", | ||||
| 114 | "url": | ||||
| 115 | a65bb147ecfa/download/caf-capacidades-financieras-colombia-2013.xlsx", | ||||
| 84 | "url_type": "upload" | 116 | "url_type": "upload" | ||
| 85 | } | 117 | } | ||
| 86 | ], | 118 | ], | ||
| 87 | "state": "active", | 119 | "state": "active", | ||
| 88 | "tags": [ | 120 | "tags": [ | ||
| 89 | { | 121 | { | ||
| 90 | "display_name": "Colombia", | 122 | "display_name": "Colombia", | ||
| 91 | "id": "fbb2f414-4a22-4f6f-9062-a63b586812e9", | 123 | "id": "fbb2f414-4a22-4f6f-9062-a63b586812e9", | ||
| 92 | "name": "Colombia", | 124 | "name": "Colombia", | ||
| 93 | "state": "active", | 125 | "state": "active", | ||
| 94 | "vocabulary_id": null | 126 | "vocabulary_id": null | ||
| 95 | }, | 127 | }, | ||
| 96 | { | 128 | { | ||
| 97 | "display_name": "capacidades financieras", | 129 | "display_name": "capacidades financieras", | ||
| 98 | "id": "b8db5d7b-36b7-40e6-8bc7-0e9670e57aa5", | 130 | "id": "b8db5d7b-36b7-40e6-8bc7-0e9670e57aa5", | ||
| 99 | "name": "capacidades financieras", | 131 | "name": "capacidades financieras", | ||
| 100 | "state": "active", | 132 | "state": "active", | ||
| 101 | "vocabulary_id": null | 133 | "vocabulary_id": null | ||
| 102 | }, | 134 | }, | ||
| 103 | { | 135 | { | ||
| 104 | "display_name": "educaci\u00f3n financiera", | 136 | "display_name": "educaci\u00f3n financiera", | ||
| 105 | "id": "0ed2dc57-6758-4850-a20d-cff0b5d379eb", | 137 | "id": "0ed2dc57-6758-4850-a20d-cff0b5d379eb", | ||
| 106 | "name": "educaci\u00f3n financiera", | 138 | "name": "educaci\u00f3n financiera", | ||
| 107 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 108 | "vocabulary_id": null | 140 | "vocabulary_id": null | ||
| 109 | }, | 141 | }, | ||
| 110 | { | 142 | { | ||
| 111 | "display_name": "inclusi\u00f3n financiera", | 143 | "display_name": "inclusi\u00f3n financiera", | ||
| 112 | "id": "780224b3-4079-4951-9c3c-7cbd5d16629d", | 144 | "id": "780224b3-4079-4951-9c3c-7cbd5d16629d", | ||
| 113 | "name": "inclusi\u00f3n financiera", | 145 | "name": "inclusi\u00f3n financiera", | ||
| 114 | "state": "active", | 146 | "state": "active", | ||
| 115 | "vocabulary_id": null | 147 | "vocabulary_id": null | ||
| 116 | } | 148 | } | ||
| 117 | ], | 149 | ], | ||
| 118 | "title": "Encuesta de medici\u00f3n de capacidades financieras de | 150 | "title": "Encuesta de medici\u00f3n de capacidades financieras de | ||
| 119 | Colombia 2019", | 151 | Colombia 2019", | ||
| 120 | "type": "dataset", | 152 | "type": "dataset", | ||
| 121 | "url": "www.caf.com", | 153 | "url": "www.caf.com", | ||
| 122 | "version": "" | 154 | "version": "" | ||
| 123 | } | 155 | } |
