Cambios
En el instante 12 de mayo de 2021, 14:05:33 UTC,
-
Modificado el valor del campo
datastore_active
aTrue
en recurso caf capacidades financieras bolivia 2013.xlsx en Encuesta de medición de capacidades financieras -
Renombrado recurso caf capacidades financieras colombia 2013.xlsx a Encuesta de medición de capacidades financieras Colombia 2013.xlsx en Encuesta de medición de capacidades financieras
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "CAF -banco de desarrollo de Am\u00e9rica Latina-", | 2 | "author": "CAF -banco de desarrollo de Am\u00e9rica Latina-", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "049c5d11-5445-4c9b-bd09-8fe10d483bdc", | 4 | "creator_user_id": "049c5d11-5445-4c9b-bd09-8fe10d483bdc", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5", | 7 | "id": "b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-by", | 9 | "license_id": "odc-by", | ||
| 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | 10 | "license_title": "Open Data Commons Attribution License", | ||
| 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | 11 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-by", | ||
| 12 | "maintainer": "", | 12 | "maintainer": "", | ||
| 13 | "maintainer_email": "", | 13 | "maintainer_email": "", | ||
| 14 | "metadata_created": "2021-05-07T17:44:39.993203", | 14 | "metadata_created": "2021-05-07T17:44:39.993203", | ||
| n | 15 | "metadata_modified": "2021-05-12T13:57:33.803228", | n | 15 | "metadata_modified": "2021-05-12T14:05:33.652423", |
| 16 | "name": | 16 | "name": | ||
| 17 | "encuesta-de-medicion-de-capacidades-financieras-de-colombia-2019", | 17 | "encuesta-de-medicion-de-capacidades-financieras-de-colombia-2019", | ||
| 18 | "notes": "Este cat\u00e1logo contiene los conjuntos de datos con la | 18 | "notes": "Este cat\u00e1logo contiene los conjuntos de datos con la | ||
| 19 | totalidad de las respuestas de la encuesta de medici\u00f3n de | 19 | totalidad de las respuestas de la encuesta de medici\u00f3n de | ||
| 20 | capacidades financieras de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, | 20 | capacidades financieras de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, | ||
| 21 | Ecuador y Paraguay realizadas en 2013, 2017 y 2018.\r\n\r\nLas | 21 | Ecuador y Paraguay realizadas en 2013, 2017 y 2018.\r\n\r\nLas | ||
| 22 | respuestas incluyen, entre otros, la siguiente informaci\u00f3n: | 22 | respuestas incluyen, entre otros, la siguiente informaci\u00f3n: | ||
| 23 | \r\n\r\n##Sobre los encuestados \r\n* G\u00e9nero\r\n* Nivel de | 23 | \r\n\r\n##Sobre los encuestados \r\n* G\u00e9nero\r\n* Nivel de | ||
| 24 | ingresos\r\n* Estrato socioecon\u00f3mico\r\n* Nivel educativo\r\n* | 24 | ingresos\r\n* Estrato socioecon\u00f3mico\r\n* Nivel educativo\r\n* | ||
| 25 | Lugar de residencia \r\n* Actividad laboral\r\n\r\n##Informaci\u00f3n | 25 | Lugar de residencia \r\n* Actividad laboral\r\n\r\n##Informaci\u00f3n | ||
| 26 | espec\u00edfica de la encuesta\r\n* \u00cdndice de educaci\u00f3n | 26 | espec\u00edfica de la encuesta\r\n* \u00cdndice de educaci\u00f3n | ||
| 27 | financiera, (que se compone de tres sub\u00edndices: conocimientos, | 27 | financiera, (que se compone de tres sub\u00edndices: conocimientos, | ||
| 28 | comportamientos y actitudes de los encuestados frente al manejo del | 28 | comportamientos y actitudes de los encuestados frente al manejo del | ||
| 29 | dinero y al uso de productos y servicios financieros, comparativos con | 29 | dinero y al uso de productos y servicios financieros, comparativos con | ||
| 30 | respecto a aquellos casos en los que exist\u00eda una encuesta | 30 | respecto a aquellos casos en los que exist\u00eda una encuesta | ||
| 31 | previa).\r\n* Comparativo poblacional del \u00edndice de | 31 | previa).\r\n* Comparativo poblacional del \u00edndice de | ||
| 32 | educaci\u00f3n financiera en cada pa\u00eds.\r\n* Grado de la | 32 | educaci\u00f3n financiera en cada pa\u00eds.\r\n* Grado de la | ||
| 33 | situaci\u00f3n financiera de una persona y su capacidad financiera le | 33 | situaci\u00f3n financiera de una persona y su capacidad financiera le | ||
| 34 | permite tener seguridad y libertad de elecci\u00f3n.\r\n\r\n", | 34 | permite tener seguridad y libertad de elecci\u00f3n.\r\n\r\n", | ||
| 35 | "num_resources": 4, | 35 | "num_resources": 4, | ||
| 36 | "num_tags": 9, | 36 | "num_tags": 9, | ||
| 37 | "organization": { | 37 | "organization": { | ||
| 38 | "approval_status": "approved", | 38 | "approval_status": "approved", | ||
| 39 | "created": "2020-12-03T18:20:25.240154", | 39 | "created": "2020-12-03T18:20:25.240154", | ||
| 40 | "description": "CAF - Banco de desarrollo de Am\u00e9rica Latina", | 40 | "description": "CAF - Banco de desarrollo de Am\u00e9rica Latina", | ||
| 41 | "id": "8883ef45-3d6a-4ddc-8d7c-8b0832316d16", | 41 | "id": "8883ef45-3d6a-4ddc-8d7c-8b0832316d16", | ||
| 42 | "image_url": "", | 42 | "image_url": "", | ||
| 43 | "is_organization": true, | 43 | "is_organization": true, | ||
| 44 | "name": "caf", | 44 | "name": "caf", | ||
| 45 | "state": "active", | 45 | "state": "active", | ||
| 46 | "title": "CAF", | 46 | "title": "CAF", | ||
| 47 | "type": "organization" | 47 | "type": "organization" | ||
| 48 | }, | 48 | }, | ||
| 49 | "owner_org": "8883ef45-3d6a-4ddc-8d7c-8b0832316d16", | 49 | "owner_org": "8883ef45-3d6a-4ddc-8d7c-8b0832316d16", | ||
| 50 | "private": false, | 50 | "private": false, | ||
| 51 | "relationships_as_object": [], | 51 | "relationships_as_object": [], | ||
| 52 | "relationships_as_subject": [], | 52 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 53 | "resources": [ | 53 | "resources": [ | ||
| 54 | { | 54 | { | ||
| 55 | "cache_last_updated": null, | 55 | "cache_last_updated": null, | ||
| 56 | "cache_url": null, | 56 | "cache_url": null, | ||
| 57 | "created": "2021-05-12T13:38:18.720731", | 57 | "created": "2021-05-12T13:38:18.720731", | ||
| 58 | "datastore_active": true, | 58 | "datastore_active": true, | ||
| 59 | "description": "", | 59 | "description": "", | ||
| 60 | "format": "XLSX", | 60 | "format": "XLSX", | ||
| 61 | "hash": "", | 61 | "hash": "", | ||
| 62 | "id": "e173abf8-a23c-4bf6-8c12-a68513d119a3", | 62 | "id": "e173abf8-a23c-4bf6-8c12-a68513d119a3", | ||
| 63 | "last_modified": "2021-05-12T13:38:18.690242", | 63 | "last_modified": "2021-05-12T13:38:18.690242", | ||
| 64 | "metadata_modified": "2021-05-12T13:55:21.462451", | 64 | "metadata_modified": "2021-05-12T13:55:21.462451", | ||
| 65 | "mimetype": | 65 | "mimetype": | ||
| 66 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 66 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 67 | "mimetype_inner": null, | 67 | "mimetype_inner": null, | ||
| 68 | "name": "Encuesta de medici\u00f3n de capacidades financieras de | 68 | "name": "Encuesta de medici\u00f3n de capacidades financieras de | ||
| 69 | Argentina 2017", | 69 | Argentina 2017", | ||
| 70 | "package_id": "b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5", | 70 | "package_id": "b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5", | ||
| 71 | "position": 0, | 71 | "position": 0, | ||
| 72 | "resource_type": null, | 72 | "resource_type": null, | ||
| 73 | "size": 985140, | 73 | "size": 985140, | ||
| 74 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 75 | "url": | 75 | "url": | ||
| 76 | 68513d119a3/download/caf-capacidades-financieras-argentina-2017.xlsx", | 76 | 68513d119a3/download/caf-capacidades-financieras-argentina-2017.xlsx", | ||
| 77 | "url_type": "upload" | 77 | "url_type": "upload" | ||
| 78 | }, | 78 | }, | ||
| 79 | { | 79 | { | ||
| 80 | "cache_last_updated": null, | 80 | "cache_last_updated": null, | ||
| 81 | "cache_url": null, | 81 | "cache_url": null, | ||
| 82 | "created": "2021-05-07T19:45:13.727655", | 82 | "created": "2021-05-07T19:45:13.727655", | ||
| 83 | "datastore_active": true, | 83 | "datastore_active": true, | ||
| 84 | "description": "Se recomienda revisar el conjunto de datos | 84 | "description": "Se recomienda revisar el conjunto de datos | ||
| 85 | \"Preguntas de la encuesta de capacidades financieras Colombia 2019\" | 85 | \"Preguntas de la encuesta de capacidades financieras Colombia 2019\" | ||
| 86 | para identificar la informaci\u00f3n completa de los | 86 | para identificar la informaci\u00f3n completa de los | ||
| 87 | encabezados.\r\n\r\nPara mayor informaci\u00f3n ver la | 87 | encabezados.\r\n\r\nPara mayor informaci\u00f3n ver la | ||
| 88 | publicaci\u00f3n \"Encuesta de medici\u00f3n de capacidades | 88 | publicaci\u00f3n \"Encuesta de medici\u00f3n de capacidades | ||
| 89 | financieras de Colombia 2019\" | 89 | financieras de Colombia 2019\" | ||
| 90 | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1717", | 90 | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1717", | ||
| 91 | "format": "XLSX", | 91 | "format": "XLSX", | ||
| 92 | "hash": "", | 92 | "hash": "", | ||
| 93 | "id": "41c17008-e3cf-47b2-a87b-8ea7bc8495e5", | 93 | "id": "41c17008-e3cf-47b2-a87b-8ea7bc8495e5", | ||
| 94 | "last_modified": "2021-05-07T19:45:13.694491", | 94 | "last_modified": "2021-05-07T19:45:13.694491", | ||
| 95 | "metadata_modified": "2021-05-12T13:46:48.941193", | 95 | "metadata_modified": "2021-05-12T13:46:48.941193", | ||
| 96 | "mimetype": | 96 | "mimetype": | ||
| 97 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 97 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 98 | "mimetype_inner": null, | 98 | "mimetype_inner": null, | ||
| 99 | "name": "Encuesta de medici\u00f3n de capacidades financieras de | 99 | "name": "Encuesta de medici\u00f3n de capacidades financieras de | ||
| 100 | Colombia 2019", | 100 | Colombia 2019", | ||
| 101 | "package_id": "b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5", | 101 | "package_id": "b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5", | ||
| 102 | "position": 1, | 102 | "position": 1, | ||
| 103 | "resource_type": null, | 103 | "resource_type": null, | ||
| 104 | "size": 1626213, | 104 | "size": 1626213, | ||
| 105 | "state": "active", | 105 | "state": "active", | ||
| 106 | "url": | 106 | "url": | ||
| 107 | /download/caf-capacidades-financieras-colombia-2019-sinhora_fin.xlsx", | 107 | /download/caf-capacidades-financieras-colombia-2019-sinhora_fin.xlsx", | ||
| 108 | "url_type": "upload" | 108 | "url_type": "upload" | ||
| 109 | }, | 109 | }, | ||
| 110 | { | 110 | { | ||
| 111 | "cache_last_updated": null, | 111 | "cache_last_updated": null, | ||
| 112 | "cache_url": null, | 112 | "cache_url": null, | ||
| 113 | "created": "2021-05-12T13:35:59.002258", | 113 | "created": "2021-05-12T13:35:59.002258", | ||
| 114 | "datastore_active": true, | 114 | "datastore_active": true, | ||
| 115 | "description": "Encuesta de capacidades financieras en Colombia | 115 | "description": "Encuesta de capacidades financieras en Colombia | ||
| 116 | realizada en 2013. A partir de estos datos se analizaron los aspectos | 116 | realizada en 2013. A partir de estos datos se analizaron los aspectos | ||
| 117 | m\u00e1s relevantes de la educaci\u00f3n financiera en Colombia, en un | 117 | m\u00e1s relevantes de la educaci\u00f3n financiera en Colombia, en un | ||
| 118 | contexto con tasas de crecimiento macroecon\u00f3mico con m\u00e1s de | 118 | contexto con tasas de crecimiento macroecon\u00f3mico con m\u00e1s de | ||
| 119 | cuatro puntos porcentuales, progresos en inclusi\u00f3n financiera y | 119 | cuatro puntos porcentuales, progresos en inclusi\u00f3n financiera y | ||
| 120 | desarrollo de nuevos productos y servicios. \r\n\r\nPara mayor | 120 | desarrollo de nuevos productos y servicios. \r\n\r\nPara mayor | ||
| 121 | informaci\u00f3n ver el Informe para Colombia 2014 de la Encuesta de | 121 | informaci\u00f3n ver el Informe para Colombia 2014 de la Encuesta de | ||
| 122 | medici\u00f3n de capacidades financieras en los pa\u00edses andinos: | 122 | medici\u00f3n de capacidades financieras en los pa\u00edses andinos: | ||
| 123 | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/743/", | 123 | https://scioteca.caf.com/handle/123456789/743/", | ||
| 124 | "format": "XLSX", | 124 | "format": "XLSX", | ||
| 125 | "hash": "", | 125 | "hash": "", | ||
| 126 | "id": "8c75d2ec-d9a3-4ea4-a49f-a65bb147ecfa", | 126 | "id": "8c75d2ec-d9a3-4ea4-a49f-a65bb147ecfa", | ||
| 127 | "last_modified": "2021-05-12T13:35:58.972860", | 127 | "last_modified": "2021-05-12T13:35:58.972860", | ||
| n | 128 | "metadata_modified": "2021-05-12T13:35:58.991678", | n | 128 | "metadata_modified": "2021-05-12T14:05:33.656621", |
| 129 | "mimetype": | ||||
| 130 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 131 | "mimetype_inner": null, | 129 | "mimetype": | ||
| 132 | "name": "caf capacidades financieras colombia 2013.xlsx", | 130 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 131 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 132 | "name": "Encuesta de medici\u00f3n de capacidades financieras | ||||
| 133 | Colombia 2013.xlsx", | ||||
| 133 | "package_id": "b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5", | 134 | "package_id": "b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5", | ||
| 134 | "position": 2, | 135 | "position": 2, | ||
| 135 | "resource_type": null, | 136 | "resource_type": null, | ||
| 136 | "size": 877132, | 137 | "size": 877132, | ||
| 137 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 138 | "url": | 139 | "url": | ||
| 139 | a65bb147ecfa/download/caf-capacidades-financieras-colombia-2013.xlsx", | 140 | a65bb147ecfa/download/caf-capacidades-financieras-colombia-2013.xlsx", | ||
| 140 | "url_type": "upload" | 141 | "url_type": "upload" | ||
| 141 | }, | 142 | }, | ||
| 142 | { | 143 | { | ||
| 143 | "cache_last_updated": null, | 144 | "cache_last_updated": null, | ||
| 144 | "cache_url": null, | 145 | "cache_url": null, | ||
| 145 | "created": "2021-05-12T13:57:33.827659", | 146 | "created": "2021-05-12T13:57:33.827659", | ||
| t | 146 | "datastore_active": false, | t | 147 | "datastore_active": true, |
| 147 | "description": "", | 148 | "description": "", | ||
| 148 | "format": "XLSX", | 149 | "format": "XLSX", | ||
| 149 | "hash": "", | 150 | "hash": "", | ||
| 150 | "id": "6807c254-71db-46fe-8254-fad0454e9632", | 151 | "id": "6807c254-71db-46fe-8254-fad0454e9632", | ||
| 151 | "last_modified": "2021-05-12T13:57:33.786064", | 152 | "last_modified": "2021-05-12T13:57:33.786064", | ||
| 152 | "metadata_modified": "2021-05-12T13:57:33.807701", | 153 | "metadata_modified": "2021-05-12T13:57:33.807701", | ||
| 153 | "mimetype": | 154 | "mimetype": | ||
| 154 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 155 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 155 | "mimetype_inner": null, | 156 | "mimetype_inner": null, | ||
| 156 | "name": "caf capacidades financieras bolivia 2013.xlsx", | 157 | "name": "caf capacidades financieras bolivia 2013.xlsx", | ||
| 157 | "package_id": "b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5", | 158 | "package_id": "b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5", | ||
| 158 | "position": 3, | 159 | "position": 3, | ||
| 159 | "resource_type": null, | 160 | "resource_type": null, | ||
| 160 | "size": 800849, | 161 | "size": 800849, | ||
| 161 | "state": "active", | 162 | "state": "active", | ||
| 162 | "url": | 163 | "url": | ||
| 163 | -fad0454e9632/download/caf-capacidades-financieras-bolivia-2013.xlsx", | 164 | -fad0454e9632/download/caf-capacidades-financieras-bolivia-2013.xlsx", | ||
| 164 | "url_type": "upload" | 165 | "url_type": "upload" | ||
| 165 | } | 166 | } | ||
| 166 | ], | 167 | ], | ||
| 167 | "state": "active", | 168 | "state": "active", | ||
| 168 | "tags": [ | 169 | "tags": [ | ||
| 169 | { | 170 | { | ||
| 170 | "display_name": "Argentina", | 171 | "display_name": "Argentina", | ||
| 171 | "id": "14e74928-702f-43c0-b7c3-7a5b78cc19ad", | 172 | "id": "14e74928-702f-43c0-b7c3-7a5b78cc19ad", | ||
| 172 | "name": "Argentina", | 173 | "name": "Argentina", | ||
| 173 | "state": "active", | 174 | "state": "active", | ||
| 174 | "vocabulary_id": null | 175 | "vocabulary_id": null | ||
| 175 | }, | 176 | }, | ||
| 176 | { | 177 | { | ||
| 177 | "display_name": "Bolivia", | 178 | "display_name": "Bolivia", | ||
| 178 | "id": "5672f1b9-f041-4d10-8dc0-0c7ca854743b", | 179 | "id": "5672f1b9-f041-4d10-8dc0-0c7ca854743b", | ||
| 179 | "name": "Bolivia", | 180 | "name": "Bolivia", | ||
| 180 | "state": "active", | 181 | "state": "active", | ||
| 181 | "vocabulary_id": null | 182 | "vocabulary_id": null | ||
| 182 | }, | 183 | }, | ||
| 183 | { | 184 | { | ||
| 184 | "display_name": "Chile", | 185 | "display_name": "Chile", | ||
| 185 | "id": "99191225-08d7-49c1-848e-c57c2fcb59ea", | 186 | "id": "99191225-08d7-49c1-848e-c57c2fcb59ea", | ||
| 186 | "name": "Chile", | 187 | "name": "Chile", | ||
| 187 | "state": "active", | 188 | "state": "active", | ||
| 188 | "vocabulary_id": null | 189 | "vocabulary_id": null | ||
| 189 | }, | 190 | }, | ||
| 190 | { | 191 | { | ||
| 191 | "display_name": "Colombia", | 192 | "display_name": "Colombia", | ||
| 192 | "id": "fbb2f414-4a22-4f6f-9062-a63b586812e9", | 193 | "id": "fbb2f414-4a22-4f6f-9062-a63b586812e9", | ||
| 193 | "name": "Colombia", | 194 | "name": "Colombia", | ||
| 194 | "state": "active", | 195 | "state": "active", | ||
| 195 | "vocabulary_id": null | 196 | "vocabulary_id": null | ||
| 196 | }, | 197 | }, | ||
| 197 | { | 198 | { | ||
| 198 | "display_name": "Ecuador", | 199 | "display_name": "Ecuador", | ||
| 199 | "id": "581f8111-fc22-4395-acdf-e9c492fe5c07", | 200 | "id": "581f8111-fc22-4395-acdf-e9c492fe5c07", | ||
| 200 | "name": "Ecuador", | 201 | "name": "Ecuador", | ||
| 201 | "state": "active", | 202 | "state": "active", | ||
| 202 | "vocabulary_id": null | 203 | "vocabulary_id": null | ||
| 203 | }, | 204 | }, | ||
| 204 | { | 205 | { | ||
| 205 | "display_name": "Paraguay", | 206 | "display_name": "Paraguay", | ||
| 206 | "id": "7a836afa-441f-4fa6-97b9-4754a6d7ef9b", | 207 | "id": "7a836afa-441f-4fa6-97b9-4754a6d7ef9b", | ||
| 207 | "name": "Paraguay", | 208 | "name": "Paraguay", | ||
| 208 | "state": "active", | 209 | "state": "active", | ||
| 209 | "vocabulary_id": null | 210 | "vocabulary_id": null | ||
| 210 | }, | 211 | }, | ||
| 211 | { | 212 | { | ||
| 212 | "display_name": "capacidades financieras", | 213 | "display_name": "capacidades financieras", | ||
| 213 | "id": "b8db5d7b-36b7-40e6-8bc7-0e9670e57aa5", | 214 | "id": "b8db5d7b-36b7-40e6-8bc7-0e9670e57aa5", | ||
| 214 | "name": "capacidades financieras", | 215 | "name": "capacidades financieras", | ||
| 215 | "state": "active", | 216 | "state": "active", | ||
| 216 | "vocabulary_id": null | 217 | "vocabulary_id": null | ||
| 217 | }, | 218 | }, | ||
| 218 | { | 219 | { | ||
| 219 | "display_name": "educaci\u00f3n financiera", | 220 | "display_name": "educaci\u00f3n financiera", | ||
| 220 | "id": "0ed2dc57-6758-4850-a20d-cff0b5d379eb", | 221 | "id": "0ed2dc57-6758-4850-a20d-cff0b5d379eb", | ||
| 221 | "name": "educaci\u00f3n financiera", | 222 | "name": "educaci\u00f3n financiera", | ||
| 222 | "state": "active", | 223 | "state": "active", | ||
| 223 | "vocabulary_id": null | 224 | "vocabulary_id": null | ||
| 224 | }, | 225 | }, | ||
| 225 | { | 226 | { | ||
| 226 | "display_name": "inclusi\u00f3n financiera", | 227 | "display_name": "inclusi\u00f3n financiera", | ||
| 227 | "id": "780224b3-4079-4951-9c3c-7cbd5d16629d", | 228 | "id": "780224b3-4079-4951-9c3c-7cbd5d16629d", | ||
| 228 | "name": "inclusi\u00f3n financiera", | 229 | "name": "inclusi\u00f3n financiera", | ||
| 229 | "state": "active", | 230 | "state": "active", | ||
| 230 | "vocabulary_id": null | 231 | "vocabulary_id": null | ||
| 231 | } | 232 | } | ||
| 232 | ], | 233 | ], | ||
| 233 | "title": "Encuesta de medici\u00f3n de capacidades financieras", | 234 | "title": "Encuesta de medici\u00f3n de capacidades financieras", | ||
| 234 | "type": "dataset", | 235 | "type": "dataset", | ||
| 235 | "url": "www.caf.com", | 236 | "url": "www.caf.com", | ||
| 236 | "version": "" | 237 | "version": "" | ||
| 237 | } | 238 | } |
