Encuesta de medición de capacidades...
Se recomienda revisar el conjunto de datos "Preguntas de la encuesta de capacidades financieras Colombia 2019" para identificar la información completa de los encabezados.
Para mayor información ver la publicación "Encuesta de medición de capacidades financieras de Colombia 2019" https://scioteca.caf.com/handle/123456789/1717
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
id_ecf | numeric | ||
pais | text | ||
año | numeric | ||
pais_ano | text | ||
ENC | numeric | ||
IDM | text | ||
SECTOR | text | ||
SECC | text | ||
MANZ | text | ||
F00 | text | ||
SHELL_AGE_RECODED | text | ||
D01 | text | ||
D01_1 | numeric | ||
PA | text | ||
D02 | text | ||
D02_1 | text | ||
D02_2 | text | ||
D051 | text | ||
D052 | text | ||
D053 | text | ||
D054 | text | ||
D055 | text | ||
D056 | text | ||
D0599 | text | ||
D05_AD | numeric | ||
D05_CH | numeric | ||
D05_1 | text | ||
F01 | text | ||
F02_1_Rp | text | ||
F02_2_Rp | text | ||
F02_3_Rp | text | ||
F02_4_Rp | text | ||
F02_5_Rp | text | ||
F02_6_Rp | text | ||
F03A | text | ||
F03B_1_Rp | text | ||
F03B_2_Rp | text | ||
F03B_3_Rp | text | ||
F03B_4_Rp | text | ||
F03B_5_Rp | text | ||
F03B_6_Rp | text | ||
F03B_7_Rp | text | ||
F03B_8_Rp | text | ||
F03B_9_Rp | text | ||
F04 | text | ||
F05 | text | ||
F06 | text | ||
F07_1_Rp | text | ||
F07_2_Rp | text | ||
F07_3_Rp | text | ||
F07_4_Rp | text | ||
F07_5_Rp | text | ||
F07_6_Rp | text | ||
F07_7_Rp | text | ||
F07_G | text | ||
F07_GN1 | text | ||
F08 | text | ||
F0901 | text | ||
F0902 | text | ||
F0903 | text | ||
F0904 | text | ||
F0905 | text | ||
F0906 | text | ||
F0907 | text | ||
F0908 | text | ||
F0909 | text | ||
F0910 | text | ||
F0911 | text | ||
F0994 | text | ||
F0997 | text | ||
F0999 | text | ||
F11 | text | ||
F12_1_Rp | text | ||
F12_2_Rp | text | ||
F12_3_Rp | text | ||
F12_4_Rp | text | ||
F12_5_Rp | text | ||
F12_6_Rp | text | ||
F12_7_Rp | text | ||
F12_8_Rp | text | ||
F12_9_Rp | text | ||
F12_10_Rp | text | ||
F12_11_Rp | text | ||
F12_12_Rp | text | ||
F12_13_Rp | text | ||
F12_14_Rp | text | ||
F12_15_Rp | text | ||
F12_16_Rp | text | ||
F12_17_Rp | text | ||
F12_18_Rp | text | ||
F13 | text | ||
PROD1_A01 | text | ||
PROD1_A02 | text | ||
PROD1_A03 | text | ||
PROD1_A04 | text | ||
PROD1_A05 | text | ||
PROD1_A06 | text | ||
PROD1_A07 | text | ||
PROD1_A08 | text | ||
PROD1_A09 | text | ||
PROD1_A10 | text | ||
PROD1_A11 | text | ||
PROD1_A12 | text | ||
PROD1_A13 | text | ||
PROD1_A14 | text | ||
PROD1_A15 | text | ||
PROD1_A16 | text | ||
PROD1_A17 | text | ||
PROD1_A18 | text | ||
PROD1_A19 | text | ||
PROD1_A20 | text | ||
PROD1_A21 | text | ||
PROD1_A22 | text | ||
PROD1_A23 | text | ||
PROD1_A24 | text | ||
PROD1_A25 | text | ||
PROD1_A26 | text | ||
PROD1_A27 | text | ||
PROD1_A28 | text | ||
PROD1_A29 | text | ||
PROD1_A994 | text | ||
PROD1_A996 | text | ||
PROD1_A997 | text | ||
PROD1_A999 | text | ||
PROD1_A_C_994 | text | ||
PROD1_B01 | text | ||
PROD1_B02 | text | ||
PROD1_B03 | text | ||
PROD1_B04 | text | ||
PROD1_B05 | text | ||
PROD1_B06 | text | ||
PROD1_B07 | text | ||
PROD1_B08 | text | ||
PROD1_B09 | text | ||
PROD1_B10 | text | ||
PROD1_B11 | text | ||
PROD1_B12 | text | ||
PROD1_B13 | text | ||
PROD1_B14 | text | ||
PROD1_B15 | text | ||
PROD1_B16 | text | ||
PROD1_B17 | text | ||
PROD1_B18 | text | ||
PROD1_B19 | text | ||
PROD1_B20 | text | ||
PROD1_B21 | text | ||
PROD1_B22 | text | ||
PROD1_B23 | text | ||
PROD1_B24 | text | ||
PROD1_B25 | text | ||
PROD1_B26 | text | ||
PROD1_B27 | text | ||
PROD1_B28 | text | ||
PROD1_B29 | text | ||
PROD1_B994 | text | ||
PROD1_B996 | text | ||
PROD1_B997 | text | ||
PROD1_B999 | text | ||
PROD1_C01 | text | ||
PROD1_C02 | text | ||
PROD1_C03 | text | ||
PROD1_C04 | text | ||
PROD1_C05 | text | ||
PROD1_C06 | text | ||
PROD1_C07 | text | ||
PROD1_C08 | text | ||
PROD1_C09 | text | ||
PROD1_C10 | text | ||
PROD1_C11 | text | ||
PROD1_C12 | text | ||
PROD1_C13 | text | ||
PROD1_C14 | text | ||
PROD1_C15 | text | ||
PROD1_C16 | text | ||
PROD1_C17 | text | ||
PROD1_C18 | text | ||
PROD1_C19 | text | ||
PROD1_C20 | text | ||
PROD1_C21 | text | ||
PROD1_C22 | text | ||
PROD1_C23 | text | ||
PROD1_C24 | text | ||
PROD1_C25 | text | ||
PROD1_C26 | text | ||
PROD1_C27 | text | ||
PROD1_C28 | text | ||
PROD1_C29 | text | ||
PROD1_C994 | text | ||
PROD1_C996 | text | ||
PROD1_C997 | text | ||
PROD1_C999 | text | ||
PROD2_A | text | ||
PROD2_B | text | ||
PROD1_D | text | ||
PROD2_B_1 | text | ||
PROD2_C_1_Rp | text | ||
PROD2_C_2_Rp | text | ||
PROD2_C_3_Rp | text | ||
PROD2_C_4_Rp | text | ||
PROD2_C_5_Rp | text | ||
PROD2_C_6_Rp | text | ||
PROD3_INT01 | text | ||
PROD3_INT02 | text | ||
PROD3_INT03 | text | ||
PROD3_INT04 | text | ||
PROD3_INT05 | text | ||
PROD3_INT06 | text | ||
PROD3_INT07 | text | ||
PROD3_INT08 | text | ||
PROD3_INT09 | text | ||
PROD3_INT10 | text | ||
PROD3_INT11 | text | ||
PROD3_INT94 | text | ||
PROD3_INT97 | text | ||
PROD3_INT99 | text | ||
PROD3_A_1_Rp | text | ||
PROD3_A_2_Rp | text | ||
PROD3_A_3_Rp | text | ||
PROD3_A_4_Rp | text | ||
PROD3_A_5_Rp | text | ||
PROD3_A_6_Rp | text | ||
PROD3_A_7_Rp | text | ||
PROD3_A_8_Rp | text | ||
PROD4_1_Rp | text | ||
PROD4_2_Rp | text | ||
PROD4_3_Rp | text | ||
PROD4_4_Rp | text | ||
PROD4_5_Rp | text | ||
PROD4_6_Rp | text | ||
PROD4_7_Rp | text | ||
PROD4_8_Rp | text | ||
PROD4_9_Rp | text | ||
PROD4_10_Rp | text | ||
PROD4_11_Rp | text | ||
PROD4_12_Rp | text | ||
S01_1_Rp | text | ||
S01_2_Rp | text | ||
S01_3_Rp | text | ||
S01_4_Rp | text | ||
S01_5_Rp | text | ||
S01_6_Rp | text | ||
S01_7_Rp | text | ||
S01_8_Rp | text | ||
S01_9_Rp | text | ||
S01_10_Rp | text | ||
S01_11_Rp | text | ||
S01_12_Rp | text | ||
S01_13_Rp | text | ||
S01_14_Rp | text | ||
S01_15_Rp | text | ||
S02_1_Rp | text | ||
S02_2_Rp | text | ||
S02_3_Rp | text | ||
S02_4_Rp | text | ||
S02_5_Rp | text | ||
S03_1_Rp | text | ||
S03_2_Rp | text | ||
S03_3_Rp | text | ||
S03_4_Rp | text | ||
S03_5_Rp | text | ||
S03_6_Rp | text | ||
S03_7_Rp | text | ||
S03_8_Rp | text | ||
S03_9_Rp | text | ||
S03_10_Rp | text | ||
S03_11_Rp | text | ||
S03_12_Rp | text | ||
S03_13_Rp | text | ||
S03_14_Rp | text | ||
S03_15_Rp | text | ||
K01 | text | ||
K02_TEXTO | text | ||
K02_TEXTO_C_94 | numeric | ||
K02 | numeric | ||
K03 | text | ||
K041 | text | ||
K05 | numeric | ||
K06 | text | ||
K07_1_Rp | text | ||
K07_2_Rp | text | ||
K07_3_Rp | text | ||
K08 | text | ||
K09A | text | ||
K09B1 | text | ||
K09B2 | text | ||
K09B3 | text | ||
K09B4 | text | ||
K09B97 | text | ||
K09B99 | text | ||
D06_1_Rp | text | ||
D06_2_Rp | text | ||
D06_3_Rp | text | ||
D06_4_Rp | text | ||
D06_5_Rp | text | ||
D06_6_Rp | text | ||
D06_7_Rp | text | ||
D06_8_Rp | text | ||
D06_9_Rp | text | ||
D07 | numeric | ||
D07_A | text | ||
D09 | text | ||
D10 | text | ||
D1101 | text | ||
D1102 | text | ||
D1103 | text | ||
D1104 | text | ||
D1105 | text | ||
D1106 | text | ||
D1107 | text | ||
D1108 | text | ||
D1109 | text | ||
D1110 | text | ||
D1111 | text | ||
D1112 | text | ||
D1113 | text | ||
D1194 | text | ||
D1196 | text | ||
D1197 | text | ||
D1199 | text | ||
D05A | text | ||
D05B | text | ||
C1E1_1_Rp | text | ||
C1E1_2_Rp | text | ||
C1E1_3_Rp | text | ||
C1E1_4_Rp | text | ||
C1E1_5_Rp | text | ||
C1E21 | text | ||
C1E22 | text | ||
C1E23 | text | ||
C1E24 | text | ||
C1E25 | text | ||
C1E297 | text | ||
C1E299 | text | ||
C1E3 | text | ||
C1E41 | text | ||
C1E42 | text | ||
C1E43 | text | ||
C1E44 | text | ||
C1E45 | text | ||
C1E46 | text | ||
C1E494 | text | ||
C1E497 | text | ||
C1E499 | text | ||
D12 | text | ||
D12A | text | ||
D13 | text | ||
D13A | text | ||
D141 | text | ||
D142 | text | ||
D143 | text | ||
D144 | text | ||
D145 | text | ||
D146 | text | ||
D1494 | text | ||
D1496 | text | ||
D1497 | text | ||
D1499 | text | ||
AUT1 | text | ||
AUT2 | text | ||
DISTRITO | text | ||
INC_1_Rp | numeric | ||
INC_2_Rp | numeric | ||
INC_3_Rp | numeric | ||
INC_4_Rp | numeric | ||
INC_6_Rp | numeric | ||
INC_7_Rp | numeric | ||
CUOTA_GENERO | text | ||
CUOTA_RANGO_EDAD | text | ||
CUOTA_NIVEL | text | ||
CUOTA_ZONA | text | ||
CUOTA_REGION | text | ||
COMENTARIOS | text | ||
WTVAR | numeric | ||
CUOTA_RANGO_EDAD_N | text | ||
cod_pais | numeric | ||
cod_perso | numeric | ||
pre_ID | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 7 de mayo de 2021 |
Última actualización de los metadatos | 12 de mayo de 2021 |
Creado | 7 de mayo de 2021 |
Formato | XLSX |
Licencia | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 41c17008-e3cf-47b2-a87b-8ea7bc8495e5 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
On same domain | True |
Package id | b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5 |
Position | 1 |
Size | 1,5 MiB |
State | active |
Url type | upload |