Encuesta de medición de capacidades...
Descripción del conjunto de datos:
Este catálogo contiene los conjuntos de datos con la totalidad de las respuestas de la encuesta de medición de capacidades financieras de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| id_ecf | numeric | ||
| pais | text | ||
| año | numeric | ||
| pais_ano | text | ||
| ENC | numeric | ||
| SbjNum | numeric | ||
| Date | timestamp | ||
| D1 | text | ||
| A | text | ||
| B | text | ||
| C | text | ||
| D2 | text | ||
| D4 | text | ||
| D4_3 | text | ||
| D7 | numeric | ||
| D7a | text | ||
| D5_1_D5 | text | ||
| D5_2_D5 | text | ||
| D5_3_D5 | text | ||
| D5_4_D5 | text | ||
| D5_5_D5 | text | ||
| D5_6_D5 | text | ||
| D5_7_D5 | text | ||
| D5_8_D5 | text | ||
| F1 | text | ||
| F2a | text | ||
| F2b | text | ||
| F2c | text | ||
| F3a | text | ||
| F3_1_F3 | text | ||
| F3_2_F3 | text | ||
| F3_3_F3 | text | ||
| F3_4_F3 | text | ||
| F3_5_F3 | text | ||
| F3_6_F3 | text | ||
| F3_7_F3 | text | ||
| F3_8_F3 | text | ||
| F3_9_F3 | text | ||
| F3_10_F3 | text | ||
| F4 | text | ||
| F5 | text | ||
| F6 | text | ||
| C1a01 | text | ||
| C1a02 | text | ||
| C1a03 | text | ||
| C1a04 | text | ||
| C1a05 | text | ||
| C1a06 | text | ||
| C1a07 | text | ||
| C1a08 | text | ||
| C1a09 | text | ||
| C1a10 | text | ||
| C1a11 | text | ||
| C1a994 | text | ||
| C1a996 | text | ||
| C1a997 | text | ||
| C1a999 | text | ||
| C1a_994 | text | ||
| C1b01 | text | ||
| C1b02 | text | ||
| C1b03 | text | ||
| C1b04 | text | ||
| C1b05 | text | ||
| C1b06 | text | ||
| C1b07 | text | ||
| C1b08 | text | ||
| C1b09 | text | ||
| C1b10 | text | ||
| C1b11 | text | ||
| C1b994 | text | ||
| C1b996 | text | ||
| C1b997 | text | ||
| C1b999 | text | ||
| C1b_994 | text | ||
| C1c01 | text | ||
| C1c02 | text | ||
| C1c03 | text | ||
| C1c04 | text | ||
| C1c05 | text | ||
| C1c06 | text | ||
| C1c07 | text | ||
| C1c08 | text | ||
| C1c09 | text | ||
| C1c10 | text | ||
| C1c11 | text | ||
| C1c994 | text | ||
| C1c996 | text | ||
| C1c997 | text | ||
| C1c999 | text | ||
| C1c_994 | text | ||
| C1d | text | ||
| C2 | text | ||
| C301 | text | ||
| C302 | text | ||
| C303 | text | ||
| C304 | text | ||
| C305 | text | ||
| C306 | text | ||
| C307 | text | ||
| C308 | text | ||
| C309 | text | ||
| C310 | text | ||
| C311 | text | ||
| C312 | text | ||
| C313 | text | ||
| C314 | text | ||
| C315 | text | ||
| C316 | text | ||
| C317 | text | ||
| C394 | text | ||
| C399 | text | ||
| C3_94 | text | ||
| C1e1_1_C1e1 | text | ||
| C1e1_2_C1e1 | text | ||
| C1e1_3_C1e1 | text | ||
| C1e1_4_C1e1 | text | ||
| C1e1_5_C1e1 | text | ||
| C1e21 | text | ||
| C1e22 | text | ||
| C1e23 | text | ||
| C1e24 | text | ||
| C1e25 | text | ||
| C1e297 | text | ||
| C1e299 | text | ||
| C1e3 | text | ||
| C1e41 | text | ||
| C1e42 | text | ||
| C1e43 | text | ||
| C1e44 | text | ||
| C1e45 | text | ||
| C1e46 | text | ||
| C1e494 | text | ||
| C1e497 | text | ||
| C1e499 | text | ||
| C1e4_94 | text | ||
| C2a_1_C2a | text | ||
| C2a_2_C2a | text | ||
| C2a_3_C2a | text | ||
| C2a_4_C2a | text | ||
| C2a_5_C2a | text | ||
| C2a_6_C2a | text | ||
| C2a_7_C2a | text | ||
| C2a_8_C2a | text | ||
| C4_1_C4 | text | ||
| C4_2_C4 | text | ||
| C4_3_C4 | text | ||
| C4_4_C4 | text | ||
| C4_5_C4 | text | ||
| C4_6_C4 | text | ||
| C4_7_C4 | text | ||
| F10_1_F10 | text | ||
| F10_2_F10 | text | ||
| F10_3_F10 | text | ||
| F10_4_F10 | text | ||
| F10_5_F10 | text | ||
| F10_6_F10 | text | ||
| F10_7_F10 | text | ||
| F10_8_F10 | text | ||
| F10_9_F10 | text | ||
| F10_10_F10 | text | ||
| F10_11_F10 | text | ||
| F10_12_F10 | text | ||
| F10a_1_F10a | text | ||
| F10a_2_F10a | text | ||
| F10a_3_F10a | text | ||
| F10a_4_F10a | text | ||
| F10a_5_F10a | text | ||
| K1 | text | ||
| F11 | text | ||
| F1201 | text | ||
| F1202 | text | ||
| F1203 | text | ||
| F1204 | text | ||
| F1205 | text | ||
| F1206 | text | ||
| F1207 | text | ||
| F1208 | text | ||
| F1209 | text | ||
| F1210 | text | ||
| F1211 | text | ||
| F1212 | text | ||
| F1213 | text | ||
| F1214 | text | ||
| F1215 | text | ||
| F1216 | text | ||
| F1217 | text | ||
| F1294 | text | ||
| F1299 | text | ||
| F12_94 | text | ||
| F13 | text | ||
| K2 | numeric | ||
| K2_Codes1 | text | ||
| K3 | text | ||
| K4 | text | ||
| K5 | numeric | ||
| K5_Codes1 | text | ||
| K6 | text | ||
| K6a | text | ||
| K6b | text | ||
| K6c | text | ||
| K7_1_K7 | text | ||
| K7_2_K7 | text | ||
| K7_3_K7 | text | ||
| D9 | text | ||
| D10 | text | ||
| D6 | text | ||
| D7b | text | ||
| NSE | text | ||
| PM | numeric | ||
| PESO | numeric | ||
| cod_pais | numeric | ||
| cod_perso | numeric | ||
| pre_ID | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de mayo de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de mayo de 2021 |
| Creado | 12 de mayo de 2021 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e3187b67-fcf8-43bb-8dec-adb80e97a9e5 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5 |
| Position | 6 |
| Size | 887,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
