Encuesta de medición de capacidades...
Descripción del conjunto de datos:
Este catálogo contiene los conjuntos de datos con la totalidad de las respuestas de la encuesta de medición de capacidades financieras de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y...
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| id_ecf | numeric | ||
| pais | text | ||
| año | numeric | ||
| pais_ano | text | ||
| ENC | numeric | ||
| fecha | numeric | ||
| sexo_tapa | text | ||
| FED_tapa | numeric | ||
| fed_tramo | text | ||
| gse | text | ||
| Región | text | ||
| comuna | text | ||
| Zona_Tapa | text | ||
| D1 | text | ||
| D2_a | numeric | ||
| D2_a_Codes | text | ||
| D2_b | numeric | ||
| D2_b_Codes | text | ||
| F1 | text | ||
| F2_a | text | ||
| F2_b | text | ||
| F2_c | text | ||
| F3 | text | ||
| C1_a01 | text | ||
| C1_a02 | text | ||
| C1_a03 | text | ||
| C1_a04 | text | ||
| C1_a05 | text | ||
| C1_a06 | text | ||
| C1_a07 | text | ||
| C1_a08 | text | ||
| C1_a09 | text | ||
| C1_a10 | text | ||
| C1_a11 | text | ||
| C1_a12 | text | ||
| C1_a13 | text | ||
| C1_a14 | text | ||
| C1_a15 | text | ||
| C1_a16 | text | ||
| C1_a17 | text | ||
| C1_a18 | text | ||
| C1_a19 | text | ||
| C1_a20 | text | ||
| C1_a21 | text | ||
| C1_a22 | text | ||
| C1_a23 | text | ||
| C1_a24 | text | ||
| C1_a25 | text | ||
| C1_a26 | text | ||
| C1_a994 | text | ||
| C1_a996 | text | ||
| C1_a997 | text | ||
| C1_a999 | text | ||
| C1_b01 | text | ||
| C1_b02 | text | ||
| C1_b03 | text | ||
| C1_b04 | text | ||
| C1_b05 | text | ||
| C1_b06 | text | ||
| C1_b07 | text | ||
| C1_b08 | text | ||
| C1_b09 | text | ||
| C1_b10 | text | ||
| C1_b11 | text | ||
| C1_b12 | text | ||
| C1_b13 | text | ||
| C1_b14 | text | ||
| C1_b15 | text | ||
| C1_b16 | text | ||
| C1_b17 | text | ||
| C1_b18 | text | ||
| C1_b19 | text | ||
| C1_b20 | text | ||
| C1_b21 | text | ||
| C1_b22 | text | ||
| C1_b23 | text | ||
| C1_b24 | text | ||
| C1_b25 | text | ||
| C1_b26 | text | ||
| C1_b994 | text | ||
| C1_b996 | text | ||
| C1_b997 | text | ||
| C1_b999 | text | ||
| C1_c01 | text | ||
| C1_c02 | text | ||
| C1_c03 | text | ||
| C1_c04 | text | ||
| C1_c05 | text | ||
| C1_c06 | text | ||
| C1_c07 | text | ||
| C1_c08 | text | ||
| C1_c09 | text | ||
| C1_c10 | text | ||
| C1_c11 | text | ||
| C1_c12 | text | ||
| C1_c13 | text | ||
| C1_c14 | text | ||
| C1_c15 | text | ||
| C1_c16 | text | ||
| C1_c17 | text | ||
| C1_c18 | text | ||
| C1_c19 | text | ||
| C1_c20 | text | ||
| C1_c21 | text | ||
| C1_c22 | text | ||
| C1_c23 | text | ||
| C1_c24 | text | ||
| C1_c25 | text | ||
| C1_c26 | text | ||
| C1_c994 | text | ||
| C1_c996 | text | ||
| C1_c997 | text | ||
| C1_c999 | text | ||
| C2 | text | ||
| C301 | text | ||
| C302 | text | ||
| C303 | text | ||
| C304 | text | ||
| C305 | text | ||
| C306 | text | ||
| C307 | text | ||
| C308 | text | ||
| C309 | text | ||
| C310 | text | ||
| C311 | text | ||
| C312 | text | ||
| C313 | text | ||
| C314 | text | ||
| C394 | text | ||
| C399 | text | ||
| M0_V1_M0 | text | ||
| M0_V2_M0 | text | ||
| M0_V3_M0 | text | ||
| M0_V4_M0 | text | ||
| M0_V5_M0 | text | ||
| M0_V6_M0 | text | ||
| M0_V7_M0 | text | ||
| M0_V8_M0 | text | ||
| M1 | text | ||
| m2 | text | ||
| m301 | text | ||
| m302 | text | ||
| m303 | text | ||
| m304 | text | ||
| m305 | text | ||
| m306 | text | ||
| m307 | text | ||
| m308 | text | ||
| m309 | text | ||
| m310 | text | ||
| m311 | text | ||
| m312 | text | ||
| m313 | text | ||
| m314 | text | ||
| m315 | text | ||
| m316 | text | ||
| m317 | text | ||
| m394 | text | ||
| m399 | text | ||
| p101 | text | ||
| p102 | text | ||
| p103 | text | ||
| p104 | text | ||
| p105 | text | ||
| p106 | text | ||
| p107 | text | ||
| p108 | text | ||
| p196 | text | ||
| p199 | text | ||
| p2 | text | ||
| k1 | numeric | ||
| k1_Codes1 | text | ||
| k2 | text | ||
| K3 | text | ||
| K3_Codes1 | text | ||
| K3_Codes2 | text | ||
| K4_a | numeric | ||
| K4_a_Codes1 | text | ||
| K4_b | text | ||
| K5_V1_K5 | text | ||
| K5_V2_K5 | text | ||
| K5_V3_K5 | text | ||
| K6_a | text | ||
| K6_b | text | ||
| K7_V1_K7 | text | ||
| K7_V2_K7 | text | ||
| K7_V3_K7 | text | ||
| K7_V4_K7 | text | ||
| K7_V5_K7 | text | ||
| K7_V6_K7 | text | ||
| K7_V7_K7 | text | ||
| K8_V1_K8 | text | ||
| K8_V2_K8 | text | ||
| K8_V3_K8 | text | ||
| K8_V4_K8 | text | ||
| K8_V5_K8 | text | ||
| K8_V6_K8 | text | ||
| K8_V7_K8 | text | ||
| K8_V8_K8 | text | ||
| D4 | text | ||
| D5 | text | ||
| D6 | text | ||
| D7_a | text | ||
| D81 | text | ||
| D82 | text | ||
| D83 | text | ||
| D84 | text | ||
| D85 | text | ||
| D894 | text | ||
| D896 | text | ||
| D897 | text | ||
| D899 | text | ||
| fgse_educ | text | ||
| fgse_act | text | ||
| fgse | text | ||
| sexo | text | ||
| edad | numeric | ||
| EDADR | text | ||
| Anionac | numeric | ||
| rut_encuestado | numeric | ||
| rut_encuestado_Codes | text | ||
| REGION | text | ||
| REGIONx | text | ||
| comunaF | text | ||
| Zona | text | ||
| manzana | numeric | ||
| K1x | numeric | ||
| K3x | text | ||
| K4ax | numeric | ||
| D2ax | numeric | ||
| D2bx | numeric | ||
| F_EXP | numeric | ||
| WTVAR | numeric | ||
| cod_pais | numeric | ||
| cod_perso | numeric | ||
| pre_ID | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de mayo de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de mayo de 2021 |
| Creado | 12 de mayo de 2021 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Open Data Commons Attribution License |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f85da95d-5cfb-4639-b1a5-f51c01a3cd1a |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5 |
| Position | 4 |
| Size | 1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
