Encuesta de medición de capacidades...
Descripción del conjunto de datos:
Este catálogo contiene los conjuntos de datos con la totalidad de las respuestas de la encuesta de medición de capacidades financieras de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y...
Diccionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
---|---|---|---|
id_ecf | numeric | ||
pais | text | ||
año | numeric | ||
pais_ano | text | ||
FECHA | timestamp | ||
NSE_AR_NSE | text | ||
NIVEL | text | ||
D1 | text | ||
D2 | text | ||
D4 | text | ||
D7 | numeric | ||
D7a | text | ||
D5_1 | text | ||
D5_2 | text | ||
D5_3 | text | ||
D5_4 | text | ||
D5_5 | text | ||
D5_6 | text | ||
D5_7 | text | ||
D5_8 | text | ||
F1 | text | ||
F2a | text | ||
F2b | text | ||
F2c | text | ||
F3a | text | ||
F3_1_F3 | text | ||
F3_2_F3 | text | ||
F3_3_F3 | text | ||
F3_4_F3 | text | ||
F3_5_F3 | text | ||
F3_6_F3 | text | ||
F3_7_F3 | text | ||
F3_8_F3 | text | ||
F3_9_F3 | text | ||
F4 | text | ||
F5 | text | ||
F6 | text | ||
F6_Codes | text | ||
C1a01 | text | ||
C1a02 | text | ||
C1a03 | text | ||
C1a04 | text | ||
C1a05 | text | ||
C1a06 | text | ||
C1a07 | text | ||
C1a08 | text | ||
C1a09 | text | ||
C1a10 | text | ||
C1a11 | text | ||
C1a12 | text | ||
C1a13 | text | ||
C1a14 | text | ||
C1a15 | text | ||
C1a16 | text | ||
C1a17 | text | ||
C1a18 | text | ||
C1a19 | text | ||
C1a20 | text | ||
C1a_994 | text | ||
C1a_996 | text | ||
C1a_997 | text | ||
C1a_999 | text | ||
C1b01 | text | ||
C1b02 | text | ||
C1b03 | text | ||
C1b04 | text | ||
C1b05 | text | ||
C1b06 | text | ||
C1b07 | text | ||
C1b08 | text | ||
C1b09 | text | ||
C1b10 | text | ||
C1b11 | text | ||
C1b12 | text | ||
C1b13 | text | ||
C1b14 | text | ||
C1b15 | text | ||
C1b16 | text | ||
C1b17 | text | ||
C1b18 | text | ||
C1b19 | text | ||
C1b20 | text | ||
C1b_994 | text | ||
C1b_996 | text | ||
C1b_997 | text | ||
C1b_999 | text | ||
C1c01 | text | ||
C1c02 | text | ||
C1c03 | text | ||
C1c04 | text | ||
C1c05 | text | ||
C1c06 | text | ||
C1c07 | text | ||
C1c08 | text | ||
C1c09 | text | ||
C1c10 | text | ||
C1c11 | text | ||
C1c12 | text | ||
C1c13 | text | ||
C1c14 | text | ||
C1c15 | text | ||
C1c16 | text | ||
C1c17 | text | ||
C1c18 | text | ||
C1c19 | text | ||
C1c20 | text | ||
C1c_994 | text | ||
C1c_996 | text | ||
C1c_997 | text | ||
C1c_999 | text | ||
C1d | text | ||
C2 | text | ||
C301 | text | ||
C302 | text | ||
C303 | text | ||
C304 | text | ||
C305 | text | ||
C306 | text | ||
C307 | text | ||
C308 | text | ||
C309 | text | ||
C310 | text | ||
C311 | text | ||
C312 | text | ||
C313 | text | ||
C314 | text | ||
C3_94 | text | ||
C3_99 | text | ||
C1e1_1_C1e1 | text | ||
C1e1_2_C1e1 | text | ||
C1e1_3_C1e1 | text | ||
C1e1_4_C1e1 | text | ||
C1e21 | text | ||
C1e22 | text | ||
C1e23 | text | ||
C1e24 | text | ||
C1e25 | text | ||
C1e2_97 | text | ||
C1e_99 | text | ||
C1e3 | text | ||
C1e41 | text | ||
C1e42 | text | ||
C1e43 | text | ||
C1e44 | text | ||
C1e45 | text | ||
C1e46 | text | ||
C1e47 | text | ||
C1e4_97 | text | ||
C1e4_99 | text | ||
C2a_1_C2a | text | ||
C2a_2_C2a | text | ||
C2a_3_C2a | text | ||
C2a_4_C2a | text | ||
C2a_5_C2a | text | ||
C2a_6_C2a | text | ||
C2a_7_C2a | text | ||
C2a_8_C2a | text | ||
C2a_9_C2a | text | ||
C2a_10_C2a | text | ||
C4_1_C4 | text | ||
C4_2_C4 | text | ||
C4_3_C4 | text | ||
C4_4_C4 | text | ||
C4_5_C4 | text | ||
C4_6_C4 | text | ||
F10_1_F10 | text | ||
F10_2_F10 | text | ||
F10_3_F10 | text | ||
F10_4_F10 | text | ||
F10_5_F10 | text | ||
F10_6_F10 | text | ||
F10_7_F10 | text | ||
F10_8_F10 | text | ||
F10_9_F10 | text | ||
F10_10_F10 | text | ||
F10_11_F10 | text | ||
F10_12_F10 | text | ||
F10a_1_F10a | text | ||
F10a_2_F10a | text | ||
F10a_3_F10a | text | ||
F10a_4_F10a | text | ||
F10a_5_F10a | text | ||
K1 | text | ||
F11 | text | ||
F1201 | text | ||
F1202 | text | ||
F1203 | text | ||
F1204 | text | ||
F1205 | text | ||
F1206 | text | ||
F1207 | text | ||
F1208 | text | ||
F1209 | text | ||
F1210 | text | ||
F1211 | text | ||
F1212 | text | ||
F1213 | text | ||
F1214 | text | ||
F1215 | text | ||
F1216 | text | ||
F1217 | text | ||
F12_94 | text | ||
F12_99 | text | ||
F13 | text | ||
K2 | numeric | ||
K2_Codes1 | text | ||
K2_Codes2 | text | ||
K3 | text | ||
K4 | numeric | ||
K4_Codes1 | text | ||
K4_Codes2 | text | ||
K5 | numeric | ||
K5_Codes1 | text | ||
K5_Codes2 | text | ||
K6 | text | ||
K7_1_K7 | text | ||
K7_2_K7 | text | ||
K7_3_K7 | text | ||
D9 | text | ||
D10 | text | ||
D6 | text | ||
D8 | text | ||
LOCALIDAD | numeric | ||
PUNTOM | numeric | ||
AMBITO | text | ||
REGION | text | ||
WTVAR | numeric | ||
cod_pais | numeric | ||
cod_perso | numeric | ||
pre_ID | numeric |
Información adicional
Campo | Valor |
---|---|
Última actualización de los datos | 12 de mayo de 2021 |
Última actualización de los metadatos | 12 de mayo de 2021 |
Creado | 12 de mayo de 2021 |
Formato | XLSX |
Licencia | Open Data Commons Attribution License |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e173abf8-a23c-4bf6-8c12-a68513d119a3 |
Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
On same domain | True |
Package id | b4a23f20-c4ca-49f0-85a1-46c6650c8fd5 |
Size | 962 KiB |
State | active |
Url type | upload |